Sistema Hidráulico
En las cuencas Chillón Rímac y Lurín y principalmente en la cuenca del río Rímac, se han desarrollado distintos proyecto de afianzamiento, con la finalidad de abastecer todas las demandas de agua. En ese sentido, el sistema hidráulico está conformado por el sistema de regulación cuyo aporte proviene del trasvase de la cuenca Alto Mantaro y el sistema regulado Santa Eulalia y Yuracmayo. En los siguientes cuadros se muestran los proyectos de cada sistema de regulación.
Proyectos de Regulación y túnel Grathon de Rímac
Proyecto | Fuentes Aportantes | Caudal (m3/s) |
Volumen (hm 3) | Estado |
---|---|---|---|---|
Santa Eulalia: 15 Lagunas reguladas | Quisha, Carpa, Huasca, Quiula, Sacsa, Piticuli, Huampar, Huachua, Chiche, Pucro, Misha, Canchis, Huallunca, Pirhua y Manca | 4,0 | 77 | Obras de 1938 a 2000. |
Yuracmayo | Embalse Yuracmayo | 2,5 | 48,3 | Obras terminadas en 1994. |
Túnel Grathon | Infiltración de agua subterránea | 4,75* | - | Obras terminadas en 1969. |
*Caudal en época de estiaje. En época de avenida se estimó en 8,74 (SEDAPAL, 2015).
Proyectos de Regulación - Trasvase de Mantaro.
Proyecto | Fuentes Aportantes | Caudal (m3/s) |
Volumen (hm3) | Estado |
---|---|---|---|---|
Marca I: Marcapomacocha Milloc | Lagunas Marcapomacocha, Antacoto, Marcacocha, Pucrococha, Tucto y Milloc. | 6,0 | 97,1 | Obras terminadas en 1966. |
Marca ll: Derivación Pomacocha - Río Blanco | Lagunas Pomacocha y Huallacocha. Quebrada Pucullo. | 4,0 | - | No construido |
Marca III: Afianzamiento del sistema Marcapomacocha | Quebradas Cusurcocha y Casacanchan. | 3,0 | 60* | Obras terminadas en 1999. |
Marca IV: Regulación de la laguna Huascacocha | Lagunas Huascacocha, Huaroncocha, Quimacocha, Naticocha, Yanamachay. | 2,4 | 79 | Obras terminadas en 2012. |
Marca V: Embalse Casacancha. | Río Carispaccha | 1,8 | - | No construido |
*El proyecto Marca III, incluye el afianzamiento de la laguna Antacoto incrementando su capacidad de 60hm³ a 120hm³ (+60)
Asimismo, existen bocatomas principales (captación mayor a 2,5 m³/s) que se encargan de derivar el agua disponible para satisfacer las demandas de uso energético, poblacional, agrario, entre otros, según el siguiente detalle.
Tipo de Uso | Volumen de agua otorgado a los principales Usuarios (hm³) | Caudal total (m³/s) | ||
---|---|---|---|---|
Chillón | Rímac | Lurín | ||
Energético (No consuntivo) | 2 Centrales Hidroeléctricas (38 hm³) | 7 Centrales Hidroeléctricas (3 073 hm³) | - | 98,6 |
Agrario (Consuntivo) | 14 subsectores hidráulicos (93,8 hm³) | 11 subsectores hidráulicos (95,0 hm³) | 12 subsectores hidráulicos en la parte baja (44,5 hm³) | 7,4 |
Poblacional (Consuntivo) | Agua Azul – SEDAPAL* (64,8 hm³ / 5 m³/s) | Atarjea y Huachipa - SEDAPAL (709,4 / 22,5 m³/s ) | - | 27,5 |
*La planta Agua Azul solo opera en los meses de avenida.